Nummer
![]() |
Name | Dozent | |
---|---|---|---|
1 | 140000 | Tutorial | Tutoren |
2 | 140020 | Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | Hochschullehrer der Fakultät ET/IT |
3 | 141003 | Automatic Control | Lunze, Jan |
4 | 141026 | Computer Architecture | Niemann, Philipp |
5 | 141065 | Measurement Techniques | Musch, Thomas |
6 | 141066 | Electronics II - Circuits | Musch, Thomas |
7 | 141086 | Electrical Engineering - Power Engineering | Sourkounis , Constantinos |
8 | 141087 | Power Electronics | Staudt , Volker |
9 | 141090 | Project Days | Mayr, Pierre |
10 | 141105 | Nichttechnische Veranstaltungen | Dozenten der RUB |
11 | 141106 | Free Choice of Courses | Dozenten der RUB |
12 | 141120 | Fundamentals of High-Frequency Techniques | Rolfes, Ilona |
13 | 141129 | Elektrotechnik 1 - Elektrische Netzwerke | Rolfes, Ilona |
14 | 141130 | Fundamentals of Electrical Engineering - Electric Circuits | Rolfes, Ilona |
15 | 141140 | Computer Architecture | Niemann, Philipp |
16 | 141170 | Systemtheorie 1 - Signale und Systeme | Martin, Rainer |
17 | 141172 | Speech- and Audio Communication | Martin, Rainer |
18 | 141180 | Electronics I - Compontents | Pohl, Nils |
19 | 141199 | Transmission of Digital Signals | Ochs, Karlheinz |
20 | 141203 | Communication Engineering | Sezgin, Aydin |
21 | 141218 | System Theory 2: Signal Transformations | Sezgin, Aydin |
22 | 141219 | Linear Optimization | Sezgin, Aydin |
23 | 141224 | System Theory 3: Stochastic Signals | Schmitz, Georg |
24 | 141264 | Optoelectronics | Hofmann , Martin R. |
25 | 141265 | Quantum Mechanics and Statistics | Hofmann , Martin R. |
26 | 141288 | Electrical Engineering - electrical and magnetic fields | Roll, Gerhard |
27 | 141289 | Electrophysics | Schulze, Julian |
28 | 141300 | Computer Science 3 - Digital Circuits | Oehm, Jürgen |
29 | 141304 | Digital Technology | Oehm, Jürgen |
30 | 141321 | Computer Science 2 - Algorithms and Datastructures | Güneysu, Tim |
31 | 141328 | Computer Science 1 - Programming | Glasmachers, Tobias |
32 | 141346 | Software Engineering | Studiendekan ITS |
33 | 141365 | Electrical Engineering 4 - Electromagnetic Field Theory | Brinkmann, Ralf Peter |
34 | 141376 | Computer-aided Circuit Analysis | Brinkmann, Ralf Peter |
35 | 141381 | Electronic Materials | Bock, Claudia |
36 | 141481 | Programmierung und Algorithmen für ET/IT (PO 20) | Glasmachers, Tobias |
37 | 142064 | Bachelor Practical Course Electronic Circuits | Musch, Thomas |
38 | 142080 | Bachelor Practical Course Electrical Power Engineering | Sourkounis , Constantinos |
39 | 142104 | Practical Course Electronics | Awakowicz, Peter |
40 | 142105 | Bachelor Practical Course Information Technology | Ochs, Karlheinz |
41 | 142161 | Bachelor Practical Course Electrical Engineering | Rolfes, Ilona |
42 | 142222 | Practical Course MATLAB | Sezgin, Aydin |
43 | 142223 | Practical Course MATLAB 2 | Schmitz, Georg |
44 | 143106 | Bachelor Seminar Electronics | Hochschullehrer der Fakultät ET/IT |
45 | 143107 | Bachelor Seminar Information Technology | Hochschullehrer der Fakultät ET/IT |
46 | 144001 | Bachelor Thesis ETIT | Hochschullehrer der Fakultät ET/IT |
47 | 144003 | Colloquium ETIT | Hochschullehrer der Fakultät ET/IT |
48 | 144005 | Praxis Project | Hochschullehrer der Fakultät ET/IT |
49 | 144006 | Praxistage | Mayr, Pierre |
50 | 144010 | Internship ETIT | Mitarbeiter von Firmen |
51 | 144012 | Praxisprojekt und Projektbericht | Mitarbeiter von Firmen |
52 | 149872 | Programming C | Dürmuth, Markus |
53 | 150110 | Mathematics 1 | Lipinski, Mario |
54 | 150112 | Mathematics 2 | Püttmann, Annett |
55 | 150114 | Mathematics 3 | Püttmann, Annett |
56 | 150116 | Mathematics 4 | Lipinski, Mario |
57 | 160033 | Experimental Physics | von Keudell, Achim |
Page: