Nummer
![]() |
Name | Dozent | |
---|---|---|---|
1 | 500004 | Theoretische Informatik | Kiltz, Eike |
2 | 150560 | Seminar zur Real World Cryptoanalysis | May, Alexander |
3 | 150542 | Seminar on Knowledge Graphs | Acosta Deibe, Maribel |
4 | 150539 | Seminar Symetric Cryptography | Leander, Gregor |
5 | 150537 | Seminar zur Kryptographie | Leander, Gregor |
6 | 150521 | Fortgeschrittene Themen des Model Checking | Zeume, Thomas |
7 | 150520 | Seminar über Grenzen in der theoretischen Informatik | Zeume, Thomas |
8 | 150357 | Boolesche Funktionen mit Anwendungen in der Kryptographie | Leander, Gregor |
9 | 150351 | Symmetric Cryptanalysis | Leander, Gregor |
10 | 150345 | Logik in der Informatik | Zeume, Thomas |
11 | 150343 | Cryptographic Protocols | Kiltz, Eike |
12 | 150334 | Automata Theory | Zeume, Thomas |
13 | 150332 | Deep Learning | Fischer , Asja |
14 | 150326 | Introduction to Asymmetric Cryptanalysis | May, Alexander |
15 | 150324 | Model Checking | Zeume, Thomas |
16 | 150322 | Datenstrukturen und Algorithmen | Buchin, Maike |
17 | 150320 | Efficient Algorithms | Kacso, Daniela |
18 | 150318 | Quantum Algorithms | May, Alexander |
19 | 150312 | Cryptography | May, Alexander |
20 | 150310 | Introduction to Theoretical Computer Science | May, Alexander |
21 | 150308 | Discrete Mathematics | Schuster, Björn |
22 | 150306 | Post quantum cryptography | Kiltz, Eike |
23 | 150304 | Database Systems | Korthauer, Edgar |
24 | 150277 | Public Key Encoding | Fleischhacker, Nils |
25 | 150262 | Komplexitätstheorie | Zeume, Thomas |
26 | 150240 | Theoretical Computer Science | Buchin, Maike |
27 | 150232 | Number Theory | Reineke, Markus |
28 | 150136 | Mathematik 2 für Informatik und ITS (PO 20) | Stump, Christian |
29 | 150128 | Mathematik 1 für Informatik und ITS (PO 20) | Leander, Gregor |
30 | 150116 | Mathematics 4 | Püttmann, Annett |
31 | 150114 | Mathematics 3 | Püttmann, Annett |
32 | 150112 | Mathematics 2 | Lipinski, Mario |
33 | 150110 | Mathematics 1 | Lipinski, Mario |
Page: